![]() |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅員 | 券売機 | トイレ | ||||||||
有(SC有) | 有 | 有 | ||||||||
エスカレータ | エレベータ | 定期券 | ||||||||
無 | 有 | 可(CF) | ||||||||
タクシー | 駐車場 | 売店 | ||||||||
有 | 有 | 有 | ||||||||
←栄町方面 | 尾張旭・瀬戸方面→ | 待合室 | ロッカー | ATM | ||||||
瀬戸線 ←森下 | 瀬戸線 矢田→ | 有 | 有 | 有 |
■のりかえ:JR中央線 地下鉄名城線 ゆとりーとライン 名古屋市営バス
■他社鉄道線:東海旅客鉄道 名古屋市交通局 名古屋ガイドウェイバス(ゆとりーとライン)
■バス線:名古屋市交通局
■チャーターバス:イオンナゴヤドーム前ショッピングセンター
高架下(西側) | ||
駅前ロータリー(西側) | ||
駅入り口(南西側) | ||
改札入り口 | ||
到着の電車 | ||
ホーム中央付近の様子@ (既に行き先表示機がデジタル化されている) |
||
ホーム(1番 喜多山・尾張瀬戸方面) | ||
栄町方面を見る | ||
ホーム全体(栄町寄り) | ||
ホームからの景色@(「ゆとりーとライン」が見える) | ||
エレベーター | ||
ホーム中央付近の様子A | ||
喜多山・尾張瀬戸方面を見る | ||
ホーム全体(尾張瀬戸寄り) | ||
乗り換えのご案内 (地下鉄名城線・ゆとりーとライン・市バス・JR中央線) |
||
ケーブルテレビ(グリーンテレビ)のモニター(改札構内) ※似たようなモニターは、大森金城学院前の駅構内と 尾張旭駅の改札入り口横に設置されています。 ※グリーンテレビの事務所は大森金城学院前の駅上にあります。 |
||
改札出口付近の様子 | ||
自動精算機 | ||
自動券売機 | ||
コンコース | ||
名鉄サービスセンター大曽根 | ||
有人窓口 | ||
シーモ対応の自動販売機 | ||
自動販売機コーナー | ||
高架下のSancos売店(名鉄産業) | ||
ロッテリア(名鉄産業) | ||
駅舎全体 | ||
地下鉄・駐輪場入り口 | ||
高架下の通路 | ||
高架下西側付近の様子 | ||
駅入り口(北西側) | ||
お隣のJR大曽根駅 | ||
駅東側のタクシー乗り場(上はゆとりーとライン) | ||
\1.000円カット(理髪店)ゆとりーとライン下 | ||
地下鉄入り口 | ||
ゆとりーとライン入り口 | ||
ゆとりーとライン駅全体 | ||
駅周辺の様子(北西方向を見る) | ||
ホームからの景色A(栄町方面) | ||
ホームからの景色@(南方向) | ||
ホーム待合室 | ||
行き先表示板 | ||
ホームからの景色A(南方向) |
Copyright © 2002-2025 meitetsutankenclub All rights reserved.