常時クイズの問題を募集しております。難易度などは問いません。名鉄関連の事なら何でもOKです。
随時受け付けております。問題の出題は、こちらのフォームよりお願いいたします。
■ 名鉄クイズ2010年4月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7210 | 860 | 63 | 111 | 348 | 139 | 79 | 69 | 13 | 19 | 9 | 6 | 4 | 51 |
1位 | 100.0% | 1分16秒 | b |
---|
2位 | 100.0% | 1分59秒 | やっちゃん |
---|
3位 | 85.7% | 0分59秒 | パノラマカー48年間今までありがとう! |
---|
4位 | 71.4% | 0分43秒 | パノラマカー「鬼岩」号 |
---|
5位 | 71.4% | 0分49秒 | パノラマカー「東西直通60周年記念」号 |
---|
6位 | 71.4% | 2分05秒 | 3000 |
---|
7位 | 64.2% | 0分54秒 | パノラマカー「三河湾」号 |
---|
8位 | 64.2% | 0分55秒 | パノラマカー「とよはし」号 |
---|
9位 | 64.2% | 1分12秒 | 7000系パノラマカーラストラン |
---|
■ 名鉄クイズ2010年3月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4625 | 819 | 40 | 103 | 0 | 184 | 0 | 218 | 157 | 0 | 84 | 0 | 33 | 117 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | プラレール |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | NRCL |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | 3501F |
---|
5位 | 100.0% | 0分26秒 | ああああ |
---|
6位 | 100.0% | 0分27秒 | 14 |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | 7000系&7700系「うつみ」号 |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | 快速特急河和行き |
---|
9位 | 100.0% | 0分35秒 | つりかけ6751F |
---|
10位 | 100.0% | 0分36秒 | 4001F |
---|
■ 名鉄クイズ2010年1・2月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3741 | 489 | 8 | 52 | 111 | 130 | 90 | 45 | 19 | 11 | 7 | 12 | 4 | 23 |
1位 | 100.0% | 0分46秒 | 椋岡 |
---|
2位 | 90.0% | 0分53秒 | カナダ |
---|
3位 | 90.0% | 4分14秒 | ふく |
---|
4位 | 80.0% | 1分09秒 | gotto |
---|
5位 | 80.0% | 1分52秒 | 名鉄ミュースカイ |
---|
■ 名鉄クイズ2009年9・10月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6275 | 2327 | 95 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 |
1位 | 100.0% | 0分03秒 | 3年1組学習委員・ミュースカイ |
---|
2位 | 100.0% | 0分03秒 | 岐南中鉄道ヲタ |
---|
3位 | 100.0% | 0分03秒 | 岐南中鉄道ヲタ |
---|
4位 | 100.0% | 0分03秒 | 岐南中鉄道ヲタ |
---|
5位 | 100.0% | 0分03秒 | 岐南中鉄道ヲタ |
---|
6位 | 100.0% | 0分03秒 | 梨五郎 |
---|
7位 | 100.0% | 0分04秒 | のり |
---|
8位 | 100.0% | 0分04秒 | 岐南中鉄道ヲタ |
---|
9位 | 100.0% | 0分04秒 | 岐南中鉄道ヲタ |
---|
10位 | 100.0% | 0分04秒 | 快速特急スガ |
---|
■ 名鉄クイズ2009年7月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4277 | 693 | 81 | 105 | 124 | 113 | 94 | 57 | 43 | 30 | 22 | 14 | 10 | 46 |
1位 | 100.0% | 0分32秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
2位 | 100.0% | 0分33秒 | 白帯パノラマカー(犬山うかい)号 |
---|
3位 | 100.0% | 0分43秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
4位 | 100.0% | 1分06秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
5位 | 100.0% | 1分19秒 | ゆたゆき [HP] |
---|
6位 | 90.9% | 0分37秒 | 全車一般車特急豊橋行きです |
---|
7位 | 90.9% | 0分52秒 | 白帯パノラマカー(やながせ)号 |
---|
8位 | 81.8% | 0分40秒 | パノラマカー「やながせ」号 |
---|
9位 | 81.8% | 0分43秒 | 白帯パノラマカー(とよはし)号 |
---|
10位 | 81.8% | 0分51秒 | セントレアライナー |
---|
■ 名鉄クイズ2009年6月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4533 | 1179 | 28 | 0 | 117 | 0 | 0 | 470 | 0 | 344 | 0 | 0 | 220 | 220 |
1位 | 100.0% | 0分06秒 | 3年1組学習委員 正村直嗣 |
---|
2位 | 100.0% | 0分07秒 | 名鉄ミュースカイ |
---|
3位 | 100.0% | 0分08秒 | 名鉄ミュースカイ |
---|
4位 | 100.0% | 0分08秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
5位 | 100.0% | 0分09秒 | いしー |
---|
6位 | 100.0% | 0分09秒 | 金山発内海行き普通 |
---|
7位 | 100.0% | 0分09秒 | リピートアフターミー |
---|
8位 | 100.0% | 0分10秒 | rarara [email] |
---|
9位 | 100.0% | 0分10秒 | 名鉄ミュースカイ |
---|
10位 | 100.0% | 0分10秒 | 名鉄ミュースカイ |
---|
■ 名鉄クイズ2009年5月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4347 | 829 | 8 | 15 | 35 | 57 | 58 | 89 | 102 | 129 | 136 | 107 | 93 | 200 |
1位 | 100.0% | 0分18秒 | 全車一般者特急須ヶ口行き |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | 特急佐屋発中部国際空港行き |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
4位 | 100.0% | 0分24秒 | リピートアフターミー |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | 名鉄ミュースカイ |
---|
6位 | 100.0% | 0分29秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
7位 | 100.0% | 0分31秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | 岐阜発6800+3840系 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | 名鉄東海本線 |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | 7000系御嵩行き |
---|
■ 名鉄クイズ2009年4月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4090 | 797 | 7 | 24 | 31 | 55 | 69 | 94 | 115 | 150 | 118 | 0 | 134 | 252 |
1位 | 100.0% | 0分18秒 | トレイシー |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
5位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
6位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
7位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
9位 | 100.0% | 0分19秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
10位 | 100.0% | 0分19秒 | ぴろりんさま |
---|
■ 名鉄クイズ2009年3月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4469 | 995 | 8 | 20 | 88 | 0 | 131 | 235 | 0 | 235 | 145 | 0 | 133 | 278 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | ホームライナー新可児 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | ミュースカイ 内海行き |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | ミュースカイ 内海行き |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | ミュースカイ 内海行き |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | 快速 中之島行き |
---|
6位 | 100.0% | 0分13秒 | ミュースカイ 内海行き |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | ミュースカイ 内海行き |
---|
8位 | 100.0% | 0分15秒 | 名鉄安城支線 |
---|
9位 | 100.0% | 0分15秒 | 快速特急河和ゆき |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | 快速 中之島行き |
---|
■ 名鉄クイズ2009年2月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4386 | 897 | 2 | 7 | 23 | 59 | 103 | 126 | 130 | 176 | 136 | 0 | 135 | 271 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | ホームライナー新可児 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | ホームライナー新可児 |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | ホームライナー新可児 |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | ホームライナー新可児 |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | ホームライナー新可児 |
---|
9位 | 100.0% | 0分14秒 | ホームライナー新可児 |
---|
10位 | 100.0% | 0分14秒 | ホームライナー新可児 |
---|
■ 名鉄クイズ2009年1月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4791 | 1268 | 5 | 4 | 15 | 0 | 25 | 90 | 0 | 170 | 361 | 0 | 598 | 959 |
1位 | 100.0% | 0分09秒 | 全車特別車快速特急蒲郡行き |
---|
2位 | 100.0% | 0分10秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
3位 | 100.0% | 0分10秒 | 梨五郎 |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
5位 | 100.0% | 0分11秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
6位 | 100.0% | 0分11秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
7位 | 100.0% | 0分11秒 | 梨五郎 |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | 3R |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
10位 | 100.0% | 0分12秒 | ミュースカイ柏森行き |
---|
■ 名鉄クイズ2008年7月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5227 | 1210 | 26 | 74 | 142 | 163 | 158 | 168 | 131 | 137 | 103 | 0 | 108 | 211 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | 315系特別快速 |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | 7011 1位 サイコー |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | 齋田明徳 [email] |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | 7011サイコー |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | 7015 |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | 7017F+7047F 快速特急 (快特) 豊橋行き |
---|
7位 | 100.0% | 0分20秒 | 315系特別快速 |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | 急行 豊川稲荷行き 7711F+7011F |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | 白帯7000系 |
---|
10位 | 100.0% | 0分20秒 | 7000系 7011F 快速特急 (快特) 碧南行き |
---|
■ 名鉄クイズ2008年6月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4814 | 745 | 11 | 8 | 41 | 65 | 87 | 127 | 136 | 85 | 71 | 52 | 62 | 185 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | 河野聡一郎 |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 | 河野聡一郎 |
---|
3位 | 100.0% | 0分16秒 | 315系特別快速 |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 315系特別快速 |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | 河野聡一郎 |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | 315系特別快速 |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 名鉄が好きな小学生 |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | nagoyadagane! |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | 特急碧南行き |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 315系特別快速 |
---|
■ 名鉄クイズ2008年5月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5554 | 1501 | 66 | 0 | 316 | 0 | 0 | 474 | 0 | 417 | 0 | 0 | 228 | 229 |
1位 | 100.0% | 0分05秒 | 世界の山さん |
---|
2位 | 100.0% | 0分06秒 | だんじょだんだんじょ |
---|
3位 | 100.0% | 0分06秒 | 世界の山さん |
---|
4位 | 100.0% | 0分06秒 | 快速急行 (快急) 豊橋行き 7047F+7017F |
---|
5位 | 100.0% | 0分07秒 | 3501F |
---|
6位 | 100.0% | 0分07秒 | niwa |
---|
7位 | 100.0% | 0分07秒 | vvvfインバーター |
---|
8位 | 100.0% | 0分07秒 | 世界の山さん |
---|
9位 | 100.0% | 0分07秒 | 名鉄にズームイン!! |
---|
10位 | 100.0% | 0分07秒 | 寺澤悟道 |
---|
■ 名鉄クイズ2007年9月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6771 | 1898 | 97 | 296 | 0 | 422 | 0 | 387 | 315 | 0 | 265 | 0 | 116 | 381 |
1位 | 100.0% | 0分08秒 | 普通 碧南行き 5001F |
---|
2位 | 100.0% | 0分10秒 | 羞恥心 |
---|
3位 | 100.0% | 0分10秒 | 5309F+5311F+5310F 普通 蒲郡行きです。 |
---|
4位 | 100.0% | 0分10秒 | 名鉄電車 ポニョポニョ〜 |
---|
5位 | 100.0% | 0分10秒 | 豊7001F+5001F岐 快急|豊橋 |
---|
6位 | 100.0% | 0分10秒 | ヘキサゴンU 羞恥心です。 |
---|
7位 | 100.0% | 0分10秒 | 名鉄電車 ポ〜ニョ ポ〜ニョの、 |
---|
8位 | 100.0% | 0分11秒 | 快速急行 御嵩行き ×2 TS 矢田川の瀬戸線だ! |
---|
9位 | 100.0% | 0分11秒 | 名鉄3511F+3501F ネプチューン SS 瀬戸線つり掛け6650系 栄町から尾張瀬戸に愛知環状鉄道 BB MEITETSU×2 SONG NG |
---|
10位 | 100.0% | 0分11秒 | 名鉄パノラマカー 7049F |
---|
■ 名鉄クイズ2007年8月版 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5132 | 1007 | 12 | 45 | 92 | 119 | 161 | 160 | 154 | 128 | 96 | 0 | 40 | 417 |
1位 | 100.0% | 0分33秒 | 細川園 |
---|
2位 | 100.0% | 1分13秒 | けんと |
---|
3位 | 100.0% | 1分26秒 | 快速 |
---|
4位 | 88.8% | 0分25秒 | 鉄道剣士 |
---|
5位 | 88.8% | 0分29秒 | パノラマカー(とよはし)号 |
---|
6位 | 88.8% | 0分29秒 | 7011F(セントレアライナー)号 |
---|
7位 | 88.8% | 0分42秒 | ルーーー |
---|
8位 | 88.8% | 0分43秒 | 1602F |
---|
9位 | 88.8% | 0分47秒 | 白帯パノラマカー復活運転『とよはし』 |
---|
10位 | 88.8% | 1分09秒 | 中京 |
---|
■ 投稿クイズその6 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5237 | 679 | 10 | 36 | 119 | 172 | 180 | 94 | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 68 |
1位 | 100.0% | 1分31秒 | 三河湾蒲郡 |
---|
2位 | 90.4% | 3分04秒 | 名鉄ファン |
---|
3位 | 71.4% | 1分09秒 | パノラマカー(フェニックスエンブレム)号 |
---|
4位 | 71.4% | 1分30秒 | ふしぎワールド |
---|
5位 | 66.6% | 1分30秒 | MEITETU |
---|
6位 | 61.9% | 1分33秒 | 白帯パノラマカー復活運転『いなり』 |
---|
7位 | 61.9% | 1分42秒 | パノラマカー白帯復活 |
---|
8位 | 61.9% | 3分09秒 | SR、P車ファン |
---|
9位 | 61.9% | 3分30秒 | あsだs |
---|
10位 | 61.9% | 5分54秒 | L |
---|
■ 投稿クイズその5 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4612 | 697 | 16 | 27 | 49 | 94 | 124 | 129 | 107 | 60 | 33 | 24 | 34 | 91 |
1位 | 100.0% | 0分56秒 | 細川園 |
---|
2位 | 90.9% | 0分33秒 | 高速列車 蒲郡行きです。 |
---|
3位 | 90.9% | 0分37秒 | 準急 吉良吉田行き 5313F+5312F (SR2+SR2) |
---|
4位 | 90.9% | 0分40秒 | パノラマカー「フェ二クスえ |
---|
5位 | 90.9% | 0分42秒 | 快速急行 (快急) 豊橋行き 5001F+5002F |
---|
6位 | 90.9% | 0分47秒 | 準急 吉良吉田行き 5313F+5312F (SR2+2) |
---|
7位 | 90.9% | 0分51秒 | 白帯パノラマカー復活運転『日本ライン』 |
---|
8位 | 90.9% | 2分01秒 | TOSHI |
---|
9位 | 81.8% | 0分42秒 | パノラマカー「フェ二クスエンブレム」号 |
---|
10位 | 81.8% | 1分02秒 | 快速急行 (快急) 岐阜行き 7047F+7017F |
---|
■ 投稿クイズその4 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4585 | 730 | 5 | 11 | 26 | 50 | 77 | 144 | 133 | 114 | 57 | 0 | 113 | 284 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | 名鉄が好きな小学生 |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | vvvfインバーター |
---|
3位 | 100.0% | 0分23秒 | 名鉄が好きな小学生 |
---|
4位 | 100.0% | 0分51秒 | 名鉄が好きな小学生 |
---|
5位 | 100.0% | 1分00秒 | SR、P車ファン |
---|
6位 | 100.0% | 1分45秒 | けんと |
---|
7位 | 100.0% | 1分52秒 | k |
---|
8位 | 88.8% | 0分18秒 | 1000系 1001F 特急 碧南行き (名古屋発) 全車特別車です。 停車駅は金山、神宮前、知立、刈谷です。 |
---|
9位 | 88.8% | 0分20秒 | こだま |
---|
10位 | 88.8% | 0分21秒 | 313系 |
---|
■ 投稿クイズその3 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4759 | 544 | 1 | 1 | 8 | 26 | 79 | 94 | 122 | 94 | 71 | 41 | 7 | 335 |
1位 | 100.0% | 1分26秒 | 名鉄東海本線 |
---|
2位 | 95.5% | 2分55秒 | 老い木 |
---|
3位 | 93.3% | 3分32秒 | 鉄道オタク |
---|
4位 | 91.1% | 1分57秒 | 1604F |
---|
5位 | 91.1% | 2分31秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
6位 | 91.1% | 3分16秒 | 元学生 |
---|
7位 | 88.8% | 3分25秒 | 2201F 特急豊川稲荷 |
---|
8位 | 86.6% | 4分34秒 | 元学生 |
---|
9位 | 84.4% | 2分36秒 | 元学生 |
---|
10位 | 82.2% | 2分45秒 | 3301F夏休みエコセミナー |
---|
■ 投稿クイズその2 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 532 | 6 | 10 | 61 | 63 | 172 | 73 | 95 | 28 | 18 | 3 | 3 | 24 |
1位 | 100.0% | 0分34秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
2位 | 93.3% | 0分46秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
3位 | 86.6% | 0分42秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
4位 | 86.6% | 1分10秒 | 河野聡一郎 |
---|
5位 | 80.0% | 0分47秒 | 岐阜発 快速特急 (快特) 碧南行き (パノラマカー 7000系 7011F) 全車特別車です。 停車駅は一宮、国府宮、名古屋、金山、神宮前、知立、豊田市です。 |
---|
6位 | 80.0% | 0分52秒 | 7003F東西直通60周年 |
---|
7位 | 80.0% | 0分55秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
8位 | 80.0% | 1分13秒 | 津 |
---|
9位 | 80.0% | 1分24秒 | 7001F復活運転『フェニックスエンブレム』 |
---|
■ 投稿クイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5810 | 715 | 15 | 41 | 138 | 195 | 155 | 109 | 35 | 14 | 6 | 3 | 4 | 246 |
1位 | 100.0% | 1分04秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
2位 | 95.2% | 1分21秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
3位 | 85.7% | 0分53秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
4位 | 85.7% | 1分07秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
5位 | 71.4% | 1分13秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
6位 | 66.6% | 1分24秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
7位 | 66.6% | 1分36秒 | 今井康介 |
---|
8位 | 66.6% | 2分14秒 | 元豊川稲荷駅長 |
---|
9位 | 66.6% | 2分21秒 | P4 |
---|
10位 | 61.9% | 1分41秒 | 快速急行 (快急) 豊橋行き 7047F+7017F |
---|