[戻る] [名鉄クイズTOP] [成績一覧(Top10)] [管理用] [他のクイズサイトへ]

名鉄クイズ

常時クイズの問題を募集しております。難易度などは問いません。名鉄関連の事なら何でもOKです。
随時受け付けております。問題の出題は、こちらのフォームよりお願いいたします。


■ 名鉄クイズ2010年4月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
6925840631073371387767131996451

1位 100.0% 1分16秒 b
2位 100.0% 1分59秒 やっちゃん
3位 85.7% 0分59秒 パノラマカー48年間今までありがとう!
4位 71.4% 0分43秒 パノラマカー「鬼岩」号
5位 71.4% 0分49秒 パノラマカー「東西直通60周年記念」号
6位 71.4% 2分05秒 3000
7位 64.2% 0分54秒 パノラマカー「三河湾」号
8位 64.2% 0分55秒 パノラマカー「とよはし」号
9位 64.2% 1分12秒 7000系パノラマカーラストラン


■ 名鉄クイズ2010年3月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
44838023810101800211155084033117

1位 100.0% 0分15秒 プラレール
2位 100.0% 0分16秒 快速特急河和ゆき
3位 100.0% 0分18秒 NRCL
4位 100.0% 0分20秒 3501F
5位 100.0% 0分26秒 ああああ
6位 100.0% 0分27秒 14
7位 100.0% 0分29秒 7000系&7700系「うつみ」号
8位 100.0% 0分33秒 快速特急河和行き
9位 100.0% 0分35秒 つりかけ6751F
10位 100.0% 0分36秒 4001F


■ 名鉄クイズ2010年1・2月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
364548585211012889451911712423

1位 100.0% 0分46秒 椋岡
2位 90.0% 0分53秒 カナダ
3位 90.0% 4分14秒 ふく
4位 80.0% 1分09秒 gotto
5位 80.0% 1分52秒 名鉄ミュースカイ


■ 名鉄クイズ2009年9・10月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
60612279900044500863000881881

1位 100.0% 0分03秒 3年1組学習委員・ミュースカイ
2位 100.0% 0分03秒 岐南中鉄道ヲタ
3位 100.0% 0分03秒 岐南中鉄道ヲタ
4位 100.0% 0分03秒 岐南中鉄道ヲタ
5位 100.0% 0分03秒 岐南中鉄道ヲタ
6位 100.0% 0分03秒 梨五郎
7位 100.0% 0分04秒 のり
8位 100.0% 0分04秒 岐南中鉄道ヲタ
9位 100.0% 0分04秒 岐南中鉄道ヲタ
10位 100.0% 0分04秒 快速特急スガ


■ 名鉄クイズ2009年7月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
4183692811051241129457433022141046

1位 100.0% 0分32秒 快速特急河和ゆき
2位 100.0% 0分33秒 白帯パノラマカー(犬山うかい)号
3位 100.0% 0分43秒 元豊川稲荷駅長
4位 100.0% 1分06秒 元豊川稲荷駅長
5位 100.0% 1分19秒 ゆたゆき [HP]
6位 90.9% 0分37秒 全車一般車特急豊橋行きです
7位 90.9% 0分52秒 白帯パノラマカー(やながせ)号
8位 81.8% 0分40秒 パノラマカー「やながせ」号
9位 81.8% 0分43秒 白帯パノラマカー(とよはし)号
10位 81.8% 0分51秒 セントレアライナー


■ 名鉄クイズ2009年6月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
4421117328011700466034200220220

1位 100.0% 0分06秒 3年1組学習委員 正村直嗣
2位 100.0% 0分07秒 名鉄ミュースカイ
3位 100.0% 0分08秒 名鉄ミュースカイ
4位 100.0% 0分08秒 快速特急河和ゆき
5位 100.0% 0分09秒 いしー
6位 100.0% 0分09秒 金山発内海行き普通
7位 100.0% 0分09秒 リピートアフターミー
8位 100.0% 0分10秒 rarara [email]
9位 100.0% 0分10秒 名鉄ミュースカイ
10位 100.0% 0分10秒 名鉄ミュースカイ


■ 名鉄クイズ2009年5月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
42448247153555588910212913610692198

1位 100.0% 0分18秒 全車一般者特急須ヶ口行き
2位 100.0% 0分23秒 特急佐屋発中部国際空港行き
3位 100.0% 0分24秒 快速特急河和ゆき
4位 100.0% 0分24秒 リピートアフターミー
5位 100.0% 0分25秒 名鉄ミュースカイ
6位 100.0% 0分29秒 快速特急河和ゆき
7位 100.0% 0分31秒 快速特急河和ゆき
8位 100.0% 0分31秒 岐阜発6800+3840系
9位 100.0% 0分31秒 名鉄東海本線
10位 100.0% 0分32秒 7000系御嵩行き


■ 名鉄クイズ2009年4月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
3988797724315569941151501180134252

1位 100.0% 0分18秒 トレイシー
2位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
3位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
4位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
5位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
6位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
7位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
8位 100.0% 0分18秒 快速特急河和ゆき
9位 100.0% 0分19秒 快速特急河和ゆき
10位 100.0% 0分19秒 ぴろりんさま


■ 名鉄クイズ2009年3月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
437799282088013023302351450133278

1位 100.0% 0分12秒 ホームライナー新可児
2位 100.0% 0分13秒 ミュースカイ 内海行き
3位 100.0% 0分13秒 ミュースカイ 内海行き
4位 100.0% 0分13秒 ミュースカイ 内海行き
5位 100.0% 0分13秒 快速 中之島行き
6位 100.0% 0分13秒 ミュースカイ 内海行き
7位 100.0% 0分14秒 ミュースカイ 内海行き
8位 100.0% 0分15秒 名鉄安城支線
9位 100.0% 0分15秒 快速特急河和ゆき
10位 100.0% 0分15秒 快速 中之島行き


■ 名鉄クイズ2009年2月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
42958972723591031261301761360135271

1位 100.0% 0分12秒 ホームライナー新可児
2位 100.0% 0分12秒 ホームライナー新可児
3位 100.0% 0分13秒 ミュースカイ柏森行き
4位 100.0% 0分13秒 ホームライナー新可児
5位 100.0% 0分14秒 ミュースカイ柏森行き
6位 100.0% 0分14秒 ミュースカイ柏森行き
7位 100.0% 0分14秒 ホームライナー新可児
8位 100.0% 0分14秒 ホームライナー新可児
9位 100.0% 0分14秒 ホームライナー新可児
10位 100.0% 0分14秒 ホームライナー新可児


■ 名鉄クイズ2009年1月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
4680125944130258701683600598958

1位 100.0% 0分09秒 全車特別車快速特急蒲郡行き
2位 100.0% 0分10秒 ミュースカイ柏森行き
3位 100.0% 0分10秒 梨五郎
4位 100.0% 0分11秒 ミュースカイ柏森行き
5位 100.0% 0分11秒 ミュースカイ柏森行き
6位 100.0% 0分11秒 ミュースカイ柏森行き
7位 100.0% 0分11秒 梨五郎
8位 100.0% 0分12秒 3R
9位 100.0% 0分12秒 ミュースカイ柏森行き
10位 100.0% 0分12秒 ミュースカイ柏森行き


■ 名鉄クイズ2008年7月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
5135121026741421631581681311371030108211

1位 100.0% 0分17秒 315系特別快速
2位 100.0% 0分17秒 7011 1位 サイコー
3位 100.0% 0分18秒 齋田明徳 [email]
4位 100.0% 0分19秒 7011サイコー
5位 100.0% 0分19秒 7015
6位 100.0% 0分20秒 7017F+7047F 快速特急 (快特) 豊橋行き
7位 100.0% 0分20秒 315系特別快速
8位 100.0% 0分20秒 急行 豊川稲荷行き 7711F+7011F
9位 100.0% 0分20秒 白帯7000系
10位 100.0% 0分20秒 7000系 7011F 快速特急 (快特) 碧南行き


■ 名鉄クイズ2008年6月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
471774311841658612713585715262185

1位 100.0% 0分14秒 河野聡一郎
2位 100.0% 0分16秒 河野聡一郎
3位 100.0% 0分16秒 315系特別快速
4位 100.0% 0分18秒 315系特別快速
5位 100.0% 0分20秒 河野聡一郎
6位 100.0% 0分20秒 315系特別快速
7位 100.0% 0分21秒 名鉄が好きな小学生
8位 100.0% 0分22秒 nagoyadagane!
9位 100.0% 0分24秒 特急碧南行き
10位 100.0% 0分24秒 315系特別快速


■ 名鉄クイズ2008年5月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
5440149665031500472041700227228

1位 100.0% 0分05秒 世界の山さん
2位 100.0% 0分06秒 だんじょだんだんじょ
3位 100.0% 0分06秒 世界の山さん
4位 100.0% 0分06秒 快速急行 (快急) 豊橋行き 7047F+7017F
5位 100.0% 0分07秒 3501F
6位 100.0% 0分07秒 niwa
7位 100.0% 0分07秒 vvvfインバーター
8位 100.0% 0分07秒 世界の山さん
9位 100.0% 0分07秒 名鉄にズームイン!!
10位 100.0% 0分07秒 寺澤悟道


■ 名鉄クイズ2007年9月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
66571895972960420038631502650116381

1位 100.0% 0分08秒 普通 碧南行き 5001F
2位 100.0% 0分10秒 羞恥心
3位 100.0% 0分10秒 5309F+5311F+5310F 普通 蒲郡行きです。
4位 100.0% 0分10秒 名鉄電車 ポニョポニョ〜
5位 100.0% 0分10秒 豊7001F+5001F岐 快急|豊橋
6位 100.0% 0分10秒 ヘキサゴンU 羞恥心です。
7位 100.0% 0分10秒 名鉄電車 ポ〜ニョ ポ〜ニョの、
8位 100.0% 0分11秒 快速急行 御嵩行き ×2 TS 矢田川の瀬戸線だ!
9位 100.0% 0分11秒 名鉄3511F+3501F ネプチューン SS 瀬戸線つり掛け6650系 栄町から尾張瀬戸に愛知環状鉄道 BB MEITETSU×2 SONG NG
10位 100.0% 0分11秒 名鉄パノラマカー 7049F


■ 名鉄クイズ2007年8月版 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
5036100512459211816016015412896040417

1位 100.0% 0分33秒 細川園
2位 100.0% 1分13秒 けんと
3位 100.0% 1分26秒 快速
4位 88.8% 0分25秒 鉄道剣士
5位 88.8% 0分29秒 パノラマカー(とよはし)号
6位 88.8% 0分29秒 7011F(セントレアライナー)号
7位 88.8% 0分42秒 ルーーー
8位 88.8% 0分43秒 1602F
9位 88.8% 0分47秒 白帯パノラマカー復活運転『とよはし』
10位 88.8% 1分09秒 中京


■ 投稿クイズその6 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
5151679103611917218094321888268

1位 100.0% 1分31秒 三河湾蒲郡
2位 90.4% 3分04秒 名鉄ファン
3位 71.4% 1分09秒 パノラマカー(フェニックスエンブレム)号
4位 71.4% 1分30秒 ふしぎワールド
5位 66.6% 1分30秒 MEITETU
6位 61.9% 1分33秒 白帯パノラマカー復活運転『いなり』
7位 61.9% 1分42秒 パノラマカー白帯復活
8位 61.9% 3分09秒 SR、P車ファン
9位 61.9% 3分30秒 あsだs
10位 61.9% 5分54秒 L


■ 投稿クイズその5 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
4517695162749941231281076033243491

1位 100.0% 0分56秒 細川園
2位 90.9% 0分33秒 高速列車 蒲郡行きです。
3位 90.9% 0分37秒 準急 吉良吉田行き 5313F+5312F (SR2+SR2)
4位 90.9% 0分40秒 パノラマカー「フェ二クスえ
5位 90.9% 0分42秒 快速急行 (快急) 豊橋行き 5001F+5002F
6位 90.9% 0分47秒 準急 吉良吉田行き 5313F+5312F (SR2+2)
7位 90.9% 0分51秒 白帯パノラマカー復活運転『日本ライン』
8位 90.9% 2分01秒 TOSHI
9位 81.8% 0分42秒 パノラマカー「フェ二クスエンブレム」号
10位 81.8% 1分02秒 快速急行 (快急) 岐阜行き 7047F+7017F


■ 投稿クイズその4 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
4496729411265077144133114570113284

1位 100.0% 0分21秒 名鉄が好きな小学生
2位 100.0% 0分23秒 vvvfインバーター
3位 100.0% 0分23秒 名鉄が好きな小学生
4位 100.0% 0分51秒 名鉄が好きな小学生
5位 100.0% 1分00秒 SR、P車ファン
6位 100.0% 1分45秒 けんと
7位 100.0% 1分52秒 k
8位 88.8% 0分18秒 1000系 1001F 特急 碧南行き (名古屋発) 全車特別車です。 停車駅は金山、神宮前、知立、刈谷です。
9位 88.8% 0分20秒 こだま
10位 88.8% 0分21秒 313系


■ 投稿クイズその3 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
46315441182679941229471417335

1位 100.0% 1分26秒 名鉄東海本線
2位 95.5% 2分55秒 老い木
3位 93.3% 3分32秒 鉄道オタク
4位 91.1% 1分57秒 1604F 
5位 91.1% 2分31秒 元豊川稲荷駅長
6位 91.1% 3分16秒 元学生
7位 88.8% 3分25秒 2201F 特急豊川稲荷 
8位 86.6% 4分34秒 元学生
9位 84.4% 2分36秒 元学生
10位 82.2% 2分45秒 3301F夏休みエコセミナー


■ 投稿クイズその2 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
43915286106063171729428183324

1位 100.0% 0分34秒 元豊川稲荷駅長
2位 93.3% 0分46秒 元豊川稲荷駅長
3位 86.6% 0分42秒 元豊川稲荷駅長
4位 86.6% 1分10秒 河野聡一郎
5位 80.0% 0分47秒 岐阜発 快速特急 (快特) 碧南行き (パノラマカー 7000系 7011F) 全車特別車です。 停車駅は一宮、国府宮、名古屋、金山、神宮前、知立、豊田市です。
6位 80.0% 0分52秒 7003F東西直通60周年
7位 80.0% 0分55秒 元豊川稲荷駅長
8位 80.0% 1分13秒
9位 80.0% 1分24秒 7001F復活運転『フェニックスエンブレム』


■ 投稿クイズ 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
568871115411381951531073514634244

1位 100.0% 1分04秒 元豊川稲荷駅長
2位 95.2% 1分21秒 元豊川稲荷駅長
3位 85.7% 0分53秒 元豊川稲荷駅長
4位 85.7% 1分07秒 元豊川稲荷駅長
5位 71.4% 1分13秒 元豊川稲荷駅長
6位 66.6% 1分24秒 元豊川稲荷駅長
7位 66.6% 1分36秒 今井康介
8位 66.6% 2分14秒 元豊川稲荷駅長
9位 66.6% 2分21秒 P4
10位 61.9% 1分41秒 快速急行 (快急) 豊橋行き 7047F+7017F